愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

教員数(職別,男女別,年齢別)

令和5年5月1日 現在

外国語学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 34 22 12 7 25 2 0 0
准教授 27 14 13 3 7 11 6 0
講師 4 3 1 0 0 2 2 0
65 39 26 10 32 15 8 0

外国人教員

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 2 2 0 0 1 1 0 0
准教授 4 3 1 0 2 2 0 0
講師 6 5 1 0 2 2 2 0
12 10 2 0 5 5 2 0

日本文化学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 9 5 4 4 5 0 0 0
准教授 7 5 2 0 0 3 4 0
講師 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10 6 4 5 3 4 0

教育福祉学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 14 9 5 5 5 4 0 0
准教授 11 6 5 0 1 7 3 0
講師 3 2 1 0 0 1 2 0
28 17 11 5 6 12 5 0

看護学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 14 5 9 3 11 0 0 0
准教授 11 1 10 1 8 1 1 0
講師 12 3 9 0 3 6 3 0
助教 14 2 12 0 1 3 9 1
助手 1 0 1 0 1 0 0 0
52 11 41 4 24 10 13 1

情報科学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 15 15 0 5 10 0 0 0
准教授 13 12 1 1 2 5 5 0
講師 2 2 0 0 2 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
30 29 1 6 14 5 5 0

国際文化研究科

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 43 27 16 11 30 2 0 0
准教授 33 18 15 3 6 14 10 0
講師 4 3 1 0 0 2 2 0
80 48 32 14 36 18 12 0

※授業担当者数

人間発達学研究科

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 14 9 5 5 5 4 0 0
准教授 11 6 5 0 1 7 3 0
講師 3 2 1 0 0 1 2 0
28 17 11 5 6 12 5 0

※授業担当者数

看護学研究科

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 14 5 9 3 11 0 0 0
准教授 11 1 10 1 8 1 1 0
講師 12 3 9 0 3 6 3 0
助教 4 0 4 0 0 1 3 0
助手 1 0 1 0 1 0 0 0
42 9 33 4 23 8 7 0

※授業担当者数

情報科学研究科

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 15 15 0 5 10 0 0 0
准教授 13 12 1 1 2 5 5 0
講師 2 2 0 0 2 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
30 29 1 6 14 5 5 0

※授業担当者数

国際戦略室

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 1 1 0 1 0 0 0 0
講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0

教養教育センター

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 5 4 1 0 1 3 1 0
講師 1 1 0 0 0 0 1 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 1 0 1 3 2 0

グローバル実践教育推進室

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 1 1 0 0 0 1 0 0
講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0

合計

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 88 58 30 24 57 7 0 0
准教授 80 47 33 6 21 33 20 0
講師 28 16 12 0 7 11 10 0
助教 14 2 12 0 1 3 9 1
助手 1 0 1 0 1 0 0 0
211 123 88 30 87 54 39 1

※教員数には学長及び非常勤教員は含まない。

pagetop