- HOME
- About the University
- Statistics
Statistics
Number of Undergraduate Students
May 1, 2020
Department | Student quotas |
Capacity | Number of enrollment | Number of students enrolled | Number of graduates | |
---|---|---|---|---|---|---|
School of Foreign Studies | Department of British and American Studies | 100 | 400 | 110 | 480 | 111 |
Department of European Studies Division of French Studies | 45 | 180 | 49 | 228 | 53 | |
Department of European Studies Division of Spanish and Latin American Studies | 45 | 180 | 45 | 222 | 42 | |
Department of European Studies Division of German Studies | 45 | 180 | 48 | 212 | 60 | |
Department of Chinese Studies | 50 | 200 | 56 | 244 | 61 | |
Department of International and Cultural Studies | 55 | 220 | 57 | 262 | 52 | |
Total | 340 | 1,360 | 365 | 1,648 | 379 | |
School of Japanese Studies | Department of Japanese Language and Literature | 50 | 200 | 54 | 228 | 56 |
Department of Japanese History and Culture | 50 | 200 | 54 | 222 | 60 | |
Total | 100 | 400 | 108 | 450 | 116 | |
School of Education and Welfare | Department of Educational and Developmental Science | 40 | 160 | 42 | 168 | 45 |
Department of Welfare Science | 50 | 200 | 53 | 221 | 58 | |
Total | 90 | 360 | 95 | 389 | 103 | |
School of Nursing & Health | Department of Nursing & Health | 90 | 360 | 91 | 363 | 91 |
School of Information Science and Technology | Department of Information Science and Technology | 90 | 360 | 96 | 397 | 92 |
Total | 710 | 2,840 | 755 | 3,247 | 781 |
Number of Faculty Members
May 1, 2020
School of Foreign Studies | Department of British and American Studies | 22(4) |
---|---|---|
Department of European Studies Division of French Studies | 11(2) | |
Department of European Studies Division of Spanish and Latin American Studies | 10(2) | |
Department of European Studies Division of German Studies | 10(2) | |
Department of Chinese Studies | 11(2) | |
Department of International and Cultural Studies | 15 | |
Total | 79(12) | |
School of Japanese Studies | Department of Japanese Language and Literature | 9 |
Department of Japanese History and Culture | 9 | |
Total | 18 | |
School of Education and Welfare | Department of Educational and Developmental Science | 15 |
Department of Welfare Science | 13 | |
Total | 28 | |
School of Nursing & Health | Department of Nursing & Health | 49 |
School of Information Science and Technology | Department of Information Science and Technology | 30 |
International Office | 1 | |
Liberal Education Center | 4 (4) | |
Office of Program for Applied Global Education | 1 | |
認定看護師教育課程 | 1 | |
Total | 211 (16) |
※()内は内数で外国人教員を示す。
※教員数に学長は含まれない。
Number of International Students
May 1, 2020
Department | Students by special selection | International Students | |
---|---|---|---|
School of Foreign Studies | Department of British and American Studies | 0 | |
Department of European Studies Division of French Studies | 0 | ||
Department of European Studies Division of Spanish and Latin American Studies | 0 | ||
Department of European Studies Division of German Studies | 0 | ||
Department of Chinese Studies | 0 | ||
Department of International and Cultural Studies | 0 | ||
Total | 0 | 14 | |
School of Japanese Studies | Department of Japanese Language and Literature | 0 | |
Department of Japanese History and Culture | 7 | ||
Total | 7 | 4 | |
School of Education and Welfare | Department of Educational and Developmental Science | 0 | |
Department of Welfare Science | 2 | ||
Total | 2 | 3 | |
School of Nursing & Health | Department of Nursing & Health | 0 | 0 |
School of Information Science and Technology | Department of Information Science and Technology | 6 | 0 |
Total | 15 | 21 |