愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

平成31年度 入試結果 全入試合計

学部 学科・専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 平成31年度
実質競争率
外国語学部 英米学科 100 356 338 123 103 2.7
フランス語圏専攻 45 161 154 60 53 2.6
スペイン語圏専攻 45 244 233 56 50 4.2
ドイツ語圏専攻 45 229 222 56 49 4.0
中国学科 50 178 172 61 55 2.8
国際関係学科 55 263 250 67 61 3.7
340 1,431 1,369 423 371 3.2
日本文化学部 国語国文学科 50 197 193 60 55 3.2
歴史文化学科 50 207 201 62 53 3.2
100 404 394 122 108 3.2
教育福祉学部 教育発達学科 40 201 200 45 42 4.4
  小学校教育コース (15) 90 90 17 15 5.3
保育幼児教育コース (25) 111 110 28 27 3.9
社会福祉学科 50 200 200 58 55 3.4
90 401 400 103 97 3.9
看護学部 看護学科 90 633 441 94 90 4.7
情報科学部 情報科学科 90 305 239 98 94 2.4
合計 710 3,174 2,843 840 760 3.4

注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入

注2: 全学部・全学科で2段階選抜を実施していない。

注3: 教育発達学科の募集人員は学科単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。

pagetop