愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

平成31年度 入試結果 一般入試(後期日程)

学部 学科・専攻 センター試験得点
配点 受験者平均 合格者平均
外国語学部 英米学科 500 403.9 443.6
フランス語圏専攻 500 412.1 444.7
スペイン語圏専攻 500 413.5 426.9
ドイツ語圏専攻 500 405.3 439.0
中国学科 500 404.5 446.4
国際関係学科 500 414.9 452.7
日本文化学部 国語国文学科 700 541.9 595.7
歴史文化学科 800 631.6 670.0
教育福祉学部 小学校教育コース 700 497.9 577.2
保育幼児教育コース 700 520.0 554.8
社会福祉学科 700 525.4 567.1
看護学部 看護学科 700 483.2 548.5
情報科学部 情報科学科 900 639.1 710.3

pagetop