愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

令和2年度 入試結果 全入試合計

学部 学科・専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 令和2年度
実質競争率
外国語学部 英米学科 100 396 375 124 110 3.0
フランス語圏専攻 45 193 184 56 49 3.3
スペイン語圏専攻 45 217 205 54 45 3.8
ドイツ語圏専攻 45 160 151 55 48 2.7
中国学科 50 199 186 61 56 3.0
国際関係学科 55 160 150 63 57 2.4
340 1,325 1,251 413 365 3.0
日本文化学部 国語国文学科 50 245 238 59 54 4.0
歴史文化学科 50 179 176 60 54 2.9
100 424 414 119 108 3.5
教育福祉学部 教育発達学科 40 155 152 45 42 3.4
  小学校教育コース (15) 43 42 17 15 2.5
保育幼児教育コース (25) 112 110 28 27 3.9
社会福祉学科 50 174 169 61 53 2.8
90 329 321 106 95 3.0
看護学部 看護学科 90 473 350 94 91 3.7
情報科学部 情報科学科 90 276 216 96 96 2.3
合計 710 2,827 2,552 828 755 3.1

注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入

注2: 全学部・全学科で2段階選抜を実施していない。

注3: 教育発達学科の募集人員は学科単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。

pagetop