愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

令和2年度 入試結果 一般入試

学部 学科・専攻 日程 募集人員 志願者 受験者 合格者 令和2年度
実質競争率
平成31年度
実質競争率
外国語学部 英米学科 前期 75 230 209 97 2.2 2.1
後期 3 68 68 3 22.7 13.7
フランス語圏専攻 前期 33 145 136 43 3.2 2.0
後期 3 29 29 3 9.7 11.3
スペイン語圏専攻 前期 33 118 106 40 2.7 4.0
後期 3 61 61 3 20.3 10.7
ドイツ語圏専攻 前期 33 97 88 42 2.1 2.9
後期 3 40 40 3 13.3 22.3
中国学科 前期 38 135 122 48 2.5 2.2
後期 3 29 29 3 9.7 12.7
国際関係学科 前期 42 90 81 50 1.6 2.8
後期 3 23 23 3 7.7 14.7
前期 254 815 742 320 2.3 2.5
後期 18 250 250 18 13.9 14.2
日本文化学部 国語国文学科 前期 42 195 188 51 3.7 2.9
後期 3 28 28 3 9.3 8.3
歴史文化学科 前期 40 104 101 49 2.1 2.9
後期 5 51 51 5 10.2 7.2
前期 82 299 289 100 2.9 2.9
後期 8 79 79 8 9.9 7.6
教育福祉学部 小学校教育コース 前期 (12) 22 21 14 1.5 3.9
後期 (1) 13 13 1 13.0 28.0
保育幼児教育コース 前期 (22) 74 72 25 2.9 2.9
後期 (1) 23 23 1 23.0 24.0
社会福祉学科 前期 42 124 119 50 2.4 2.9
後期 3 33 33 6 5.5 12.7
前期 76 220 212 89 2.4 3.0
後期 5 69 69 8 8.6 18.0
看護学部 看護学科 前期 45 225 189 45 4.2 5.0
後期 5 125 38 5 7.6 10.7
情報科学部 情報科学科 前期 54 163 153 55 2.8 2.9
後期 18 74 25 18 1.4 1.8
合計 前期 511 1,722 1,585 609 2.6 2.9
後期 54 597 461 57 8.1 8.5
565 2,319 2,046 666 3.1 3.4

注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入

注2: 全学部・全学科で2段階選抜を実施していない。

注3: 教育発達学科の募集人員は学科単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。

pagetop