愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

令和2年度 入試結果 一般入試(後期日程)

学部 学科・専攻 センター試験得点
配点 受験者平均 合格者平均
外国語学部 英米学科 500 400.3 461.8
フランス語圏専攻 500 390.1 449.2
スペイン語圏専攻 500 403.5 435.0
ドイツ語圏専攻 500 399.3 437.7
中国学科 500 393.2 433.4
国際関係学科 500 418.8 444.1
日本文化学部 国語国文学科 700 505.9 544.5
歴史文化学科 800 604.7 629.1
教育福祉学部 小学校教育コース 700 528.8 535.8
保育幼児教育コース 700 517.2 567.8
社会福祉学科 700 524.6 528.0
看護学部 看護学科 700 443.2 551.0
情報科学部 情報科学科 900 598.6 646.8

pagetop