愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

令和3年度 入試結果 全入試合計

学部 学科・専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 令和3年度
実質競争率
外国語学部 英米学科 100 364 342 118 103 2.9
フランス語圏専攻 45 165 151 54 48 2.8
スペイン語圏専攻 45 216 200 53 48 3.8
ドイツ語圏専攻 45 164 153 65 48 2.4
中国学科 50 279 264 70 51 3.8
国際関係学科 55 182 166 64 60 2.6
340 1,370 1,276 424 358 3.0
日本文化学部 国語国文学科 50 207 201 58 56 3.5
歴史文化学科 50 306 300 68 62 4.4
100 513 501 126 118 4.0
教育福祉学部 教育発達学科 40 168 167 49 45 3.4
  小学校教育コース (15) 61 61 20 16 3.1
保育幼児教育コース (25) 107 106 29 29 3.7
社会福祉学科 50 235 233 59 55 3.9
90 403 400 108 100 3.7
看護学部 看護学科 90 423 311 94 90 3.3
情報科学部 情報科学科 90 366 258 96 95 2.7
合計 710 3,075 2,746 848 761 3.2

注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入

注2: 全学部・全学科で2段階選抜を実施していない。

注3: 教育発達学科の募集人員は学科単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。

pagetop