愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

令和3年度 入試結果 一般選抜(後期日程)

学部 学科・専攻 大学入学共通テスト試験得点
配点 受験者平均 合格者平均
外国語学部 英米学科 500 393.8 447.5
フランス語圏専攻 500 400.9 432.5
スペイン語圏専攻 500 392.7 424.2
ドイツ語圏専攻 500 370.3 361.7
中国学科 500 380.8 406.6
国際関係学科 500 390.3 415.9
日本文化学部 国語国文学科 700 533.1 614.6
歴史文化学科 800 593.5 670.7
教育福祉学部 小学校教育コース 700 463.6 575.8
保育幼児教育コース 700 495.4 512.6
社会福祉学科 700 496.8 560.5
看護学部 看護学科 700 419.3 497.1
情報科学部 情報科学科 900 635.8 731.4

pagetop