愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

令和4年度 入試結果 一般選抜

学部 学科・専攻 日程 募集人員 志願者 受験者 合格者 令和4年度
実質競争率
令和3年度
実質競争率
外国語学部 英米学科 前期 75 222 205 89 2.3 2.1
後期 3 54 54 3 18.0 14.3
フランス語圏専攻 前期 33 91 82 42 2.0 2.0
後期 3 39 39 10 3.9 12.0
スペイン語圏専攻 前期 33 87 80 41 2.0 3.3
後期 3 91 91 3 30.3 15.3
ドイツ語圏専攻 前期 33 117 106 47 2.3 2.6
後期 3 57 57 3 19.0 1.9
中国学科 前期 38 102 88 49 1.8 4.1
後期 3 52 52 3 17.3 3.6
国際関係学科 前期 42 132 120 49 2.4 2.2
後期 3 40 40 14 2.9 7.3
前期 254 751 681 317 2.1 2.6
後期 18 333 333 36 9.3 5.7
日本文化学部 国語国文学科 前期 42 145 141 50 2.8 2.6
後期 3 53 53 3 17.7 17.0
歴史文化学科 前期 40 151 146 45 3.2 3.1
後期 5 54 54 5 10.8 22.2
前期 82 296 287 95 3.0 2.8
後期 8 107 107 8 13.4 20.3
教育福祉学部 小学校教育コース 前期 (12) 27 26 14 1.9 2.7
後期 (1) 11 11 0 - 12.0
保育幼児教育コース 前期 (22) 64 62 25 2.5 2.9
後期 (1) 14 14 2 7.0 18.0
社会福祉学科 前期 42 142 135 49 2.8 3.2
後期 3 41 41 3 13.7 20.7
前期 76 233 223 88 2.5 3.0
後期 5 66 66 5 13.2 18.4
看護学部 看護学科 前期 45 150 119 48 2.5 3.7
後期 5 132 32 6 5.3 5.8
情報科学部 情報科学科 前期 54 229 217 69 3.1 2.8
後期 18 130 52 20 2.6 2.4
合計 前期 511 1,659 1,527 617 2.5 2.8
後期 54 768 590 75 7.9 7.1
565 2,427 2,117 692 3.1 3.3

注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入

注2: 全学部・全学科で2段階選抜を実施していない。

注3: 教育発達学科の募集人員は学科単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。

pagetop