令和5年度 入試結果 大学入学共通テストを課さない学校推薦型選抜[愛知県内枠]
学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 令和5年度 実質競争率 |
令和4年度 実質競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 9 | 25 | 25 | 9 | 2.8 | 2.0 |
フランス語圏専攻 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 1.3 | |
スペイン語圏コース | (2) | 8 | 8 | 2 | 4.0 | - | |
ポルトガル語圏コース | (2) | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | |
ドイツ語圏専攻 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1.7 | |
中国学科 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1.7 | |
国際関係学科 | 3 | 14 | 14 | 3 | 4.7 | 3.0 | |
計 | 25 | 65 | 65 | 25 | 2.6 | 2.1 | |
日本文化学部 | 国語国文学科 | 5 | 22 | 22 | 5 | 4.4 | 3.0 |
歴史文化学科 | 5 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | 2.3 | |
計 | 10 | 34 | 34 | 10 | 3.4 | 2.6 | |
教育福祉学部 | 小学校教育コース | (2) | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 4.0 |
保育幼児教育コース | (2) | 10 | 9 | 2 | 4.5 | 5.5 | |
社会福祉学科 | 5 | 15 | 15 | 6 | 2.5 | 2.7 | |
計 | 9 | 30 | 29 | 10 | 2.9 | 3.5 | |
看護学部 | 看護学科 | 15 | 43 | 43 | 15 | 2.9 | 2.9 |
合計 | 59 | 172 | 171 | 60 | 2.9 | 2.6 |
注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入
注2: スペイン語・ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科・専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。