愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

入学者数,学生数,収容定員等

愛知県立大学

  令和8年度入学者数等 令和8年度
学生数
(2026.5.1現在)
収容定員
受験者数 合格者数 倍率(※1) 入学者数
外国語学部 英米学科 244 105 2.3 92 432 360
ヨーロッパ学科
フランス語圏専攻
134 54 2.5 49 228 180
ヨーロッパ学科
スペイン語・ポルトガル語圏専攻
202 63 3.2 56 267 220
ヨーロッパ学科
ドイツ語圏専攻
81 55 1.5 51 219 180
中国学科 101 62 1.6 53 234 200
国際関係学科 164 63 2.6 56 258 220
日本文化学部 国語国文学科 215 59 3.6 55 220 200
歴史文化学科 196 60 3.3 59 241 200
教育福祉学部 教育発達学科 125 46 2.7 44 173 160
社会福祉学科 188 59 3.2 55 225 200
看護学部 看護学科 211 93 2.3 90 363 360
情報科学部 情報科学科 249 97 2.6 95 406(※2) 360
合計 2,110 816 2.6 755 3,266 2,840

(※1)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)
(※2)編入学で入学した者も含む

編入学(3年次編入)

  令和8年度入学者数等
受験者数 合格者数 倍率(※) 入学者数
情報科学部 情報科学科 1 1 1.0 1
合計 1 1 1.0 1

(※)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)

愛知県立大学大学院

  令和8年度入学者数等 令和8年度
学生数
(2026.5.1現在)
収容定員
受験者数 合格者数 倍率(※) 入学者数
国際文化研究科 国際文化専攻(博士前期課程) 19 8 2.4 8 25 20
国際文化専攻(博士後期課程) 5 5 1.0 5 9 9
日本文化専攻(博士前期課程) 9 5 1.8 5 10 10
日本文化専攻(博士後期課程) 1 1 1.0 1 4 6
人間発達学研究科 人間発達学専攻(博士前期課程) 19 11 1.7 11 24 20
人間発達学専攻(博士後期課程) 1 0 0.0 0 9 9
看護学研究科 看護学専攻(博士前期課程) 40 25 1.6 20 42 42
看護学専攻(博士後期課程) 4 3 1.3 3 13 12
情報科学研究科 情報システム専攻(博士前期課程) 23 15 1.5 15 26 20
メディア情報専攻(博士前期課程) 12 11 1.1 11 20 20
システム科学専攻(博士前期課程) 7 11 0.6 11 24 20
情報科学専攻(博士後期課程) 3 3 1.0 3 6 9
合計 143 98 1.5 93 212 197

(※)倍率=受験者数/合格者数(小数点第2位を四捨五入)

pagetop