愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

教員数(職別,男女別,年齢別)

2026年4月1日 現在

外国語学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 33 20 13 8 21 4 0 0
准教授 29 18 11 3 8 13 5 0
講師 4 3 1 0 0 0 4 0
66 41 25 11 29 17 9 0

外国人教員

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 7 4 3 0 4 2 1 0
講師 5 3 2 0 0 2 1 2
12 7 5 0 4 4 2 2

日本文化学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 9 5 4 3 4 2 0 0
准教授 9 6 3 0 0 5 4 0
講師 0 0 0 0 0 0 0 0
18 11 7 3 4 7 4 0

教育福祉学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 14 9 5 6 5 3 0 0
准教授 12 6 6 0 3 4 5 0
講師 2 1 1 0 0 0 1 1
28 16 12 6 8 7 6 1

看護学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 17 6 11 6 9 2 0 0
准教授 9 1 8 0 6 3 0 0
講師 14 4 10 1 5 4 4 0
助教 12 1 11 0 1 7 4 0
52 12 40 7 21 16 8 0

情報科学部

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 15 14 1 5 8 2 0 0
准教授 11 10 1 1 0 6 4 0
講師 2 2 0 0 2 0 0 0
助教 2 2 0 0 0 0 0 2
30 28 2 6 10 8 4 2

国際文化研究科

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 42 25 17 11 25 6 0 0
准教授 39 24 15 3 8 18 10 0
講師 4 3 1 0 0 0 4 0
85 52 33 14 33 24 14 0

※授業担当者数

人間発達学研究科

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 14 9 5 6 5 3 0 0
准教授 12 6 6 0 3 4 5 0
講師 2 1 1 0 0 0 1 1
28 16 12 6 8 7 6 1

※授業担当者数

看護学研究科

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 17 6 11 6 9 2 0 0
准教授 9 1 8 0 6 3 0 0
講師 14 4 10 1 5 4 4 0
助教 4 1 3 0 1 3 0 0
44 12 32 7 21 12 4 0

※授業担当者数

情報科学研究科

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 15 14 1 5 8 2 0 0
准教授 11 10 1 1 0 6 4 0
講師 2 2 0 0 2 0 0 0
助教 2 2 0 0 0 0 0 2
30 28 2 6 10 8 4 2

※授業担当者数

教育支援センター

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 1 1 0 1 0 0 0 0
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0

教養教育センター

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 4 3 1 0 2 2 0 0
講師 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 1 0 2 2 0 0

インターナショナル・オフィス

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0
講師 1 0 1 0 1 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0

合計

職名 人数 61歳以上 51~60歳 41~50歳 31~40歳 30歳以下
教授 89 55 34 29 47 13 0 0
准教授 82 48 34 4 23 35 20 0
講師 28 13 15 1 8 6 10 3
助教 14 3 11 0 1 7 4 2
213 119 94 34 79 61 34 5

※教員数には学長及び非常勤教員は含まない。

pagetop