愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

平成31年度 入試結果 一般入試

学部 学科・専攻 日程 募集人員 志願者 受験者 合格者 平成31年度
実質競争率
平成30年度
実質競争率
外国語学部 英米学科 前期 75 220 202 96 2.1 1.6
後期 3 41 41 3 13.7 9.3
フランス語圏専攻 前期 33 102 95 47 2.0 3.0
後期 3 34 34 3 11.3 11.7
スペイン語圏専攻 前期 33 177 166 42 4.0 1.7
後期 3 32 32 3 10.7 7.3
ドイツ語圏専攻 前期 33 128 121 42 2.9 2.2
後期 3 67 67 3 22.3 7.0
中国学科 前期 38 106 100 46 2.2 3.2
後期 3 38 38 3 12.7 13.3
国際関係学科 前期 42 157 144 52 2.8 2.5
後期 3 44 44 3 14.7 8.0
前期 254 890 828 325 2.5 2.3
後期 18 256 256 18 14.2 9.4
日本文化学部 国語国文学科 前期 42 153 149 52 2.9 3.2
後期 3 25 25 3 8.3 8.3
歴史文化学科 前期 40 141 135 46 2.9 3.2
後期 5 43 43 6 7.2 7.4
前期 82 294 284 98 2.9 3.2
後期 8 68 68 9 7.6 7.8
教育福祉学部 小学校教育コース 前期 (12) 54 54 14 3.9 -
後期 (1) 28 28 1 28.0 -
保育幼児教育コース 前期 (22) 71 70 24 2.9 -
後期 (1) 24 24 1 24.0 -
社会福祉学科 前期 42 143 143 50 2.9 2.6
後期 3 38 38 3 12.7 11.0
前期 76 268 267 88 3.0 2.8
後期 5 90 90 5 18.0 11.3
看護学部 看護学科 前期 45 262 224 45 5.0 4.9
後期 5 229 75 7 10.7 4.8
情報科学部 情報科学科 前期 54 169 156 54 2.9 3.4
後期 18 94 41 23 1.8 2.4
合計 前期 511 1,883 1,759 610 2.9 2.8
後期 54 737 530 62 8.5 6.5
565 2,620 2,289 672 3.4 3.1

注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入

注2: 全学部・全学科で2段階選抜を実施していない。

注3: 教育発達学科の募集人員は学科単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。

pagetop