令和3年度 入試結果 一般選抜
学部 | 学科・専攻 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 令和3年度 実質競争率 |
令和2年度 実質競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 前期 | 75 | 215 | 193 | 92 | 2.1 | 2.2 |
後期 | 3 | 43 | 43 | 3 | 14.3 | 22.7 | ||
フランス語圏専攻 | 前期 | 33 | 96 | 82 | 41 | 2.0 | 3.2 | |
後期 | 3 | 36 | 36 | 3 | 12.0 | 9.7 | ||
スペイン語圏専攻 | 前期 | 33 | 147 | 131 | 40 | 3.3 | 2.7 | |
後期 | 3 | 46 | 46 | 3 | 15.3 | 20.3 | ||
ドイツ語圏専攻 | 前期 | 33 | 114 | 103 | 40 | 2.6 | 2.1 | |
後期 | 3 | 25 | 25 | 13 | 1.9 | 13.3 | ||
中国学科 | 前期 | 38 | 203 | 188 | 46 | 4.1 | 2.5 | |
後期 | 3 | 50 | 50 | 14 | 3.6 | 9.7 | ||
国際関係学科 | 前期 | 42 | 121 | 107 | 49 | 2.2 | 1.6 | |
後期 | 3 | 22 | 22 | 3 | 7.3 | 7.7 | ||
計 | 前期 | 254 | 896 | 804 | 308 | 2.6 | 2.3 | |
後期 | 18 | 222 | 222 | 39 | 5.7 | 13.9 | ||
日本文化学部 | 国語国文学科 | 前期 | 42 | 135 | 131 | 50 | 2.6 | 3.7 |
後期 | 3 | 51 | 51 | 3 | 17.0 | 9.3 | ||
歴史文化学科 | 前期 | 40 | 171 | 165 | 54 | 3.1 | 2.1 | |
後期 | 5 | 111 | 111 | 5 | 22.2 | 10.2 | ||
計 | 前期 | 82 | 306 | 296 | 104 | 2.8 | 2.9 | |
後期 | 8 | 162 | 162 | 8 | 20.3 | 9.9 | ||
教育福祉学部 | 小学校教育コース | 前期 | (12) | 40 | 40 | 15 | 2.7 | 1.5 |
後期 | (1) | 12 | 12 | 1 | 12.0 | 13.0 | ||
保育幼児教育コース | 前期 | (22) | 77 | 76 | 26 | 2.9 | 2.9 | |
後期 | (1) | 18 | 18 | 1 | 18.0 | 23.0 | ||
社会福祉学科 | 前期 | 42 | 162 | 160 | 50 | 3.2 | 2.4 | |
後期 | 3 | 62 | 62 | 3 | 20.7 | 5.5 | ||
計 | 前期 | 76 | 279 | 276 | 91 | 3.0 | 2.4 | |
後期 | 5 | 92 | 92 | 5 | 18.4 | 8.6 | ||
看護学部 | 看護学科 | 前期 | 45 | 208 | 176 | 47 | 3.7 | 4.2 |
後期 | 5 | 108 | 29 | 5 | 5.8 | 7.6 | ||
情報科学部 | 情報科学科 | 前期 | 54 | 197 | 187 | 68 | 2.8 | 2.8 |
後期 | 18 | 151 | 53 | 22 | 2.4 | 1.4 | ||
合計 | 前期 | 511 | 1,886 | 1,739 | 618 | 2.8 | 2.6 | |
後期 | 54 | 735 | 558 | 79 | 7.1 | 8.1 | ||
565 | 2,621 | 2,297 | 697 | 3.3 | 3.1 |
注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入
注2: 全学部・全学科で2段階選抜を実施していない。
注3: 教育発達学科の募集人員は学科単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。