愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

令和4年度 入試結果 全入試合計

学部 学科・専攻 募集人員 志願者 受験者 合格者 入学者 令和4年度
実質競争率
外国語学部 英米学科 100 341 324 117 105 2.8
フランス語圏専攻 45 151 142 61 48 2.3
スペイン語圏専攻 45 196 189 54 48 3.5
ドイツ語圏専攻 45 193 182 59 49 3.1
中国学科 50 181 167 61 53 2.7
国際関係学科 55 214 201 74 57 2.7
340 1,276 1,205 426 360 2.8
日本文化学部 国語国文学科 50 213 209 58 54 3.6
歴史文化学科 50 221 216 58 55 3.7
100 434 425 116 109 3.7
教育福祉学部 教育発達学科 40 137 134 45 43 3.0
  小学校教育コース (15) 48 47 16 15 2.9
保育幼児教育コース (25) 89 87 29 28 3.0
社会福祉学科 50 200 193 58 53 3.3
90 337 327 103 96 3.2
看護学部 看護学科 90 381 249 97 91 2.6
情報科学部 情報科学科 90 380 289 98 95 2.9
合計 710 2,808 2,495 840 751 3.0

注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入

注2: 全学部・全学科で2段階選抜を実施していない。

注3: 教育発達学科の募集人員は学科単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。

pagetop