愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

令和4年度 入試結果 一般選抜(後期日程)

学部 学科・専攻 大学入学共通テスト試験得点
配点 受験者平均 合格者平均
外国語学部 英米学科 500 378.0 455.7
フランス語圏専攻 500 358.8 376.3
スペイン語圏専攻 500 384.7 428.0
ドイツ語圏専攻 500 362.0 420.1
中国学科 500 371.7 414.8
国際関係学科 500 383.6 379.5
日本文化学部 国語国文学科 700 493.7 549.6
歴史文化学科 800 543.2 583.9
教育福祉学部 小学校教育コース 700 449.0 -
保育幼児教育コース 700 449.1 444.8
社会福祉学科 700 460.6 523.7
看護学部 看護学科 700 407.6 480.8
情報科学部 情報科学科 900 515.8 605.6

pagetop