令和8年度 入試結果 一般選抜
| 学部 | 学科・専攻 | 日程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 令和8年度 実質競争率 |
令和7年度 実質競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 英米学科 | 前期 | 70 | 141 | 137 | 81 | 1.7 | 1.6 |
| 後期 | 3 | 43 | 43 | 4 | 10.8 | 13.0 | ||
| ヨーロッパ学科 フランス語圏専攻 |
前期 | 36 | 114 | 110 | 45 | 2.4 | 3.2 | |
| 後期 | 3 | 16 | 16 | 3 | 5.3 | 16.7 | ||
| ヨーロッパ学科 スペイン語・ポルトガル語圏専攻 スペイン語圏コース |
前期 | (32) | 89 | 87 | 36 | 2.4 | 2.8 | |
| 後期 | (3) | 36 | 36 | 3 | 12.0 | 20.0 | ||
| ヨーロッパ学科 スペイン語・ポルトガル語圏専攻 ポルトガル語圏コース |
前期 | (8) | 40 | 37 | 10 | 3.7 | 1.4 | |
| 後期 | (1) | 20 | 20 | 1 | 20.0 | 8.0 | ||
| ヨーロッパ学科 ドイツ語圏専攻 |
前期 | 33 | 54 | 51 | 46 | 1.1 | 1.8 | |
| 後期 | 3 | 23 | 23 | 3 | 7.7 | 14.7 | ||
| 中国学科 | 前期 | 38 | 70 | 68 | 44 | 1.5 | 1.3 | |
| 後期 | 3 | 19 | 19 | 7 | 2.7 | 12.7 | ||
| 国際関係学科 | 前期 | 42 | 97 | 89 | 47 | 1.9 | 2.3 | |
| 後期 | 3 | 32 | 32 | 3 | 10.7 | 26.0 | ||
| 計 | 前期 | 259 | 605 | 579 | 309 | 1.9 | 2.1 | |
| 後期 | 19 | 189 | 189 | 24 | 7.9 | 16.7 | ||
| 日本文化学部 | 国語国文学科 | 前期 | 42 | 138 | 132 | 51 | 2.6 | 2.4 |
| 後期 | 3 | 65 | 65 | 3 | 21.7 | 19.7 | ||
| 歴史文化学科 | 前期 | 40 | 137 | 134 | 50 | 2.7 | 2.7 | |
| 後期 | 5 | 47 | 47 | 5 | 9.4 | 6.6 | ||
| 計 | 前期 | 82 | 275 | 266 | 101 | 2.6 | 2.6 | |
| 後期 | 8 | 112 | 112 | 8 | 14.0 | 11.5 | ||
| 教育福祉学部 | 教育発達学科 小学校教育コース |
前期 | (10) | 26 | 24 | 13 | 1.8 | 1.7 |
| 後期 | (1) | 9 | 9 | 1 | 9.0 | - | ||
| 教育発達学科 保育幼児教育コース |
前期 | (19) | 53 | 48 | 22 | 2.2 | 2.8 | |
| 後期 | (1) | 17 | 17 | 1 | 17.0 | 10.7 | ||
| 社会福祉学科 | 前期 | 42 | 128 | 123 | 49 | 2.5 | 2.5 | |
| 後期 | 3 | 51 | 51 | 3 | 17.0 | 16.3 | ||
| 計 | 前期 | 71 | 207 | 195 | 84 | 2.3 | 2.4 | |
| 後期 | 5 | 77 | 77 | 5 | 15.4 | 14.8 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 前期 | 45 | 142 | 112 | 48 | 2.3 | 2.9 |
| 後期 | 5 | 103 | 12 | 5 | 2.4 | 6.6 | ||
| 情報科学部 | 情報科学科 | 前期 | 54 | 211 | 197 | 65 | 3.0 | 3.3 |
| 後期 | 18 | 98 | 28 | 18 | 1.6 | 2.8 | ||
| 合計 | 前期 | 511 | 1,440 | 1,349 | 607 | 2.2 | 2.4 | |
| 後期 | 55 | 579 | 418 | 60 | 7.0 | 10.0 | ||
| 566 | 2,019 | 1,767 | 667 | 2.6 | 3.1 | |||
注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入
注2: 全学部・全学科・全専攻で2段階選抜を実施していません。
注3: スペイン語・ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科・専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。



