令和8年度 入試結果 外国人留学生特別選抜
| 学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 英米学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ヨーロッパ学科 フランス語圏専攻 |
若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヨーロッパ学科 スペイン語・ポルトガル語圏専攻 |
若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| スペイン語圏コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| ポルトガル語圏コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヨーロッパ学科 ドイツ語圏専攻 |
若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中国学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際関係学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | ||
| 計 | - | 1 | 1 | 0 | ||
| 日本文化学部 | 国語国文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 歴史文化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育福祉学部 | 教育発達学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 小学校教育コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 保育幼児教育コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会福祉学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報科学部 | 情報科学科 | 若干名 | 7 | 7 | 2 | |
| 合計 | - | 9 | 9 | 3 | ||



