令和8年度 入試結果 一般選抜(前期日程)
| 学部 | 学科・専攻 | 総得点※ | 大学入学共通テスト試験得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | 配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
| (得点率) | |||||||
| 外国語学部 | 英米学科 | 800 | 545.6 | 580.3 | 450 | 307.7 | 326.1 |
| (72.5%) | |||||||
| ヨーロッパ学科 フランス語圏専攻 |
800 | 495.6 | 531.5 | 450 | 282.1 | 295.0 | |
| (65.6%) | |||||||
| ヨーロッパ学科 スペイン語・ポルトガル語圏専攻 スペイン語圏コース |
800 | 521.6 | 564.5 | 450 | 289.1 | 310.6 | |
| (69.0%) | |||||||
| ヨーロッパ学科 スペイン語・ポルトガル語圏専攻 ポルトガル語圏コース |
800 | 479.5 | 542.6 | 450 | 260.8 | 290.1 | |
| (64.5%) | |||||||
| ヨーロッパ学科 ドイツ語圏専攻 |
800 | 511.7 | 529.8 | 450 | 282.3 | 290.4 | |
| (64.5%) | |||||||
| 中国学科 | 800 | 483.9 | 516.2 | 450 | 275.0 | 291.6 | |
| (64.8%) | |||||||
| 国際関係学科 | 800 | 544.9 | 590.8 | 450 | 301.7 | 321.8 | |
| (71.5%) | |||||||
| 日本文化学部 | 国語国文学科 | 1,000 | 611.3 | 705.5 | 500 | 327.0 | 364.4 |
| (72.9%) | |||||||
| 歴史文化学科 | 900 | 559.8 | 630.1 | 500 | 334.7 | 364.9 | |
| (73.0%) | |||||||
| 教育福祉学部 | 教育発達学科 小学校教育コース |
900 | 501.3 | 561.6 | 500 | 299.6 | 329.4 |
| (65.9%) | |||||||
| 教育発達学科 保育幼児教育コース |
900 | 510.3 | 570.1 | 500 | 306.9 | 337.9 | |
| (67.6%) | |||||||
| 社会福祉学科 | 900 | 539.2 | 605.2 | 500 | 324.8 | 358.0 | |
| (71.6%) | |||||||
| 看護学部 | 看護学科 | 950 | 590.1 | 640.1 | 650 | 387.2 | 419.7 |
| (64.6%) | |||||||
| 情報科学部 | 情報科学科 | 1,500 | 849.7 | 984.0 | 1,000 | 601.1 | 658.1 |
| (65.8%) | |||||||
※総得点は大学入学共通テストと個別テスト等の合計点



