令和8年度 入試結果 大学入学共通テストを課す推薦型選抜
令和8年度 入試結果 大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜[全国枠]
| 学部 | 学科・専攻 | 大学入学共通テスト得点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
| (得点率) | ||||
| 教育福祉学部 | 教育発達学科 小学校教育コース |
500 | 320.8 | 350.8 |
| (70.2%) | ||||
| 教育発達学科 保育幼児教育コース |
500 | 330.6 | 334.2 | |
| (66.8%) | ||||
| 看護学部 | 看護学科 | 750 | 457.1 | 499.9 |
| (66.7%) | ||||
| 情報科学部 | 情報科学科 | 1,200 | 724.6 | 761.3 |
| (63.4%) | ||||
令和8年度 入試結果 大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜[愛知県内情報科・工業科・商業科等枠]
| 学部 | 学科・専攻 | 大学入学共通テスト得点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
| (得点率) | ||||
| 情報科学部 | 情報科学科 | 1,200 | 587.4 | 712.9 |
| (59.4%) | ||||



