平成28年度卒業者就職状況
愛知県立大学
| 学部 | 学科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 英米学科 | 101 | 96 | 94 | 97.9% | ||||
| ヨーロッパ学科フランス語圏専攻 | 49 | 43 | 43 | 100.0% | |||||
| ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 | 50 | 44 | 43 | 97.7% | |||||
| ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻 | 42 | 40 | 37 | 92.5% | |||||
| 中国学科 | 58 | 54 | 54 | 100.0% | |||||
| 国際関係学科 | 47 | 39 | 39 | 100.0% | |||||
| 小計 | 347 | 316 | 310 | 98.1% | |||||
| 日本文化学部 | 国語国文学科 | 52 | 45 | 45 | 100.0% | ||||
| 歴史文化学科 | 46 | 38 | 37 | 97.4% | |||||
| 小計 | 98 | 83 | 82 | 98.8% | |||||
| 教育福祉学部 | 教育発達学科 | 39 | 38 | 38 | 100.0% | ||||
| 社会福祉学科 | 51 | 50 | 50 | 100.0% | |||||
| 小計 | 90 | 88 | 88 | 100.0% | |||||
| 看護学部 | 看護学科 | 90 | 80 | 80 | 100.0% | ||||
| 情報科学部 | 情報科学科 | 91 | 55 | 54 | 98.2% | ||||
| 学部計 | 716 | 622 | 614 | 98.7% | |||||
愛知県立大学大学院
| 課程 | 研究科 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院(前期) | 国際文化研究科 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | |||||
| 人間発達学研究科 | 7 | 6 | 6 | 100.0% | ||||||
| 看護学研究科 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | ||||||
| 情報科学研究科 | 33 | 30 | 30 | 100.0% | ||||||
| 小計 | 56 | 49 | 49 | 100.0% | ||||||
| 大学院(後期) | 国際文化研究科 | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 人間発達学研究科 | 4 | 0 | 0 | - | ||||||
| 看護学研究科 | 4 | 3 | 3 | 100.0% | ||||||
| 情報科学研究科 | 4 | 3 | 3 | 100.0% | ||||||
| 小計 | 14 | 6 | 6 | 100.0% | ||||||
| 大学院計 | 70 | 55 | 55 | 100.0% | ||||||
全学計
| 卒業・修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学計 | 786 | 677 | 669 | 98.8% | |||||



